АВТОУСЛУГИ
Номенклатура | Автомобиль | Время мин. | Грузоподъемность | Длина | Цена /час | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Транспортные услуги | Длинномер | минимум 4 часа | г/п 20 тонн | 12 метров | 1800 | |||
Транспортные услуги | Самогруз 8 метров | минимум 4 часа | г/п 10 тонн | 8 метров | 2800 | |||
Транспортные услуги | Самогруз 6 метров | минимум 3 часа | г/п 5 тонн | 6 метров | 1600 | |||
Транспортные услуги | Бортовик 6 метров | минимум 3 часа | г/п 3 тонн | 6 метров | 1200 | |||
Автоуслуги | Газель бортовая 3 метра | минимум 2 часа | г/п 1.5 тонн | 3 метра | 1000 | |||
Автоуслуги | Самогруз-длинномер | минимум 5 часов | г/п 20 тонн | 12 метров | 3400 |
УСЛУГИ
Номенклатура | Описание | Цена |
---|---|---|
Услуга | Подача/уборка вагона | 15000 руб/шт |
Услуга | Ручная погрузка в авто | 3000 руб/тонна |
АРМАТУРА
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 5 тонн | 5 - 10 тонн | ||||||
6 | В500С/35ГС | 6000мм | 52544-06/5781-82 | 0.3 кг/пог.м | "ЗСМК" | 69000 | 65000 | 65500 |
8 | А500С/35ГС | 6000мм | 52544-06/5781-82 | 0.45 кг/пог.м | "ЗСМК" | 69000 | 67000 | 65500 |
10 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 0.66 кг/пог.м | "ЗСМК" | 58000 | 53500 | 53000 |
12 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 0.92 кг/пог.м | "ЗСМК" | 56500 | 52000 | 50000 |
14 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 1,3 кг/пог.м. | "ЧМК" | 55000 | 51500 | 50000 |
16 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 1.66 кг/пог.м | "ЗСМК" | 55000 | 51500 | 50000 |
18 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 2,1 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 55000 | 51500 | 50000 |
20 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 2,5 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 55000 | 51500 | 50000 |
22 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 3,1 кг/пог.м | "ЗСМК" | 55000 | 51500 | 50000 |
25 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 3,9 кг/пог.м. | "ЗСМК" | 55000 | 51500 | 50000 |
28 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 4,92 кг/пог.м. | "ЗСМК" | 55000 | 51500 | 50000 |
32 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 6.4 кг/пог.м | "ЗСМК" | 55000 | 51500 | 50000 |
36 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 8,3 кг/пог.м | "ЗСМК" | 55000 | 51500 | 50000 |
40 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 9,96 кг/пог.м. | "ЗСМК" | 55000 | 51500 | 50000 |
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонн | 1 - 5 тонн | 5 - 10 тонн | ||||||
10 | А500СП | 6-12м | 14-1-5254-94 | 0.66 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 49000 | 45000 | 43500 |
12 | А500СП | 6-12м | 14-1-5254-94 | 0.92 кг/пог.м | ОАО"ЗСМК" | 48500 | 45500 | 45000 |
14 | А500СП | 6-12м | 14-1-5254-94 | 1.27 кг/пог.м | ОАО"ЗСМК" | 48500 | 45000 | 43500 |
16 | А500СП | 6-12м | 14-1-5254-94 | 1.66 кг/пог.м | 48500 | 45000 | 43500 | |
18 | А500СП | 6-12м | 14-1-5254-95 | 2,0 кг/пог.м | ОАО"ЧМК" | |||
25 | А500СП | 6-12м | СТО АСЧМ 7-93 | 2,5 кг/пог.м | ОАО"ЧМК" |
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
6 | ст3сп | 6м | 30136-95 | 0,3 кг/ пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 70000 | 68000 | 67000 |
6 | ст3сп | бухт | 30136-95 | 850 кг/бух | ОАО "ЗСМК" | 64000 | 62000 | 61000 |
8 | ст3пс | бухт | 30136-95 | 850 кг/бух | ОАО "ЗСМК" | 60500 | 58500 | 57500 |
8 | ст3пс | 6м | 30136-95 | 0,45 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 70000 | 68000 | 67000 |
10 | ст3пс | 12м/6м | 30136-95 | 0.66 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 62000 | 60000 | 59000 |
12 | ст 3пс | 12м/6м | 30136-95 | 0.92 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 59000 | 57000 | 56000 |
14 | ст 3пс | 12м/6м | 30136-95 | 1,27 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 59000 | 57000 | 56000 |
16 | ст 3пс | 12м/6м | 30136-95 | 1.66 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 59000 | 57000 | 56000 |
18 | ст3 | 12м/6м | 30136-95 | 2.1 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 59000 | 57000 | 56000 |
20 | ст3 пс | 12м/6м | 30136-95 | 2,6 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 59000 | 57000 | 56000 |
22 | ст3пс | 12м/6м | 30136-95 | 3,1 кг/ пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 59000 | 57000 | 56000 |
25 | ст3пс | 12м/6м | 30136-95 | 3,95 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 59000 | 57000 | 56000 |
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 5 тонн | 5 - 10 тонн | ||||||
10 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 0.7 кг/пог.м | "ЗСМК" | 62500 | 59500 | 58500 |
12 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 0.92 кг/пог.м | "ЗСМК" | 58500 | 55500 | 54500 |
14 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 1,3 кг/пог.м. | "ЧМК" | 58000 | 55000 | 54000 |
16 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 1.65 кг/пог.м | "ЗСМК" | 58000 | 55000 | 54000 |
18 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 2,1 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 58000 | 55000 | 54000 |
20 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 2,5 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 58000 | 55000 | 54000 |
22 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 3,1 кг/пог.м | "ЗСМК" | 58000 | 55000 | 54000 |
25 | 25Г2С | 12000мм | 55781-82 | 3,9 кг/пог.м. | "ЗСМК" | 58000 | 55000 | 54000 |
28 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 4,92 кг/пог.м. | "ЗСМК" | 58000 | 55000 | 54000 |
32 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 6.4 кг/пог.м | "ЗСМК" | 58500 | 55500 | 54500 |
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
6 | АТ800 | 30136-95 | 0,25 кг/ пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 65500 | 62500 | 61500 | |
8 | 30136-95 | 850 кг/бух | ОАО "ЗСМК" | 65000 | 62000 | 61000 | ||
10 | АТ800 | 11700мм | 30136-95 | 0.7 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 66000 | 63000 | 61000 |
12 | АТ800 | 30136-95 | 0.9 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 62000 | 59000 | 58000 | |
14 | АТ800 | 6700мм | 30136-95 | 1,27 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 61500 | 58500 | 57500 |
16 | АТ800 | 30136-95 | 1.6 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 61500 | 58500 | 57500 | |
20 | АТ800 | 30136-95 | 2,6 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 61500 | 58500 | 57500 | |
22 | АТ800 | 30136-95 | 3,1 кг/ пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 61500 | 58500 | 57500 | |
25 | АТ800 | 30136-95 | 3,95 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 61500 | 58500 | 57500 |
КРУГ
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
10 | ст3пс | 6000мм | 2590-88 | 0.7 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 89000 | 86000 | 85000 |
12 | ст3пс | 6000мм | 2590-88 | 0.9 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 89000 | 86000 | 85000 |
14 | ст3пс | 6000мм | 2590-88 | 1,27 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 89000 | 86000 | 85000 |
16 | ст3пс | 6000мм | 2590-88 | 1.6 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 83000 | 80000 | 79000 |
18 | ст3пс | 6000мм | 2590-88 | 2,1 кг/ пог.м | 89000 | 80000 | 79000 | |
20 | ст3пс | 6000мм | 2590-88 | 2,6 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 89000 | 80000 | 79000 |
22 | ст3пс | 6000мм | 2590-88 | 3 кг/пог.м. | 89000 | 80000 | 79000 | |
24 | ст3пс | 6000мм | 2590-88 | 3,6 кг/пог.м. | 89000 | 80000 | 79000 | |
25 | ст3пс | 6000мм | 2590-88 | 3,95 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 89000 | 80000 | 79000 |
28 | круг | 6000мм | 2590-88 | 5 кг/пог.м. | 89000 | 80000 | 79000 | |
30 | круг | 6000мм | 2590-88 | 5,6 кг/пог.м. | 87000 | 84000 | 83000 | |
32 | круг | 6000мм | 2590-88 | 6,4 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 89000 | 80000 | 79000 |
36 | круг | 6000мм | 2590-88 | 8,1 кг/м.п. | 87000 | 84000 | 83000 | |
40 | круг | 6000мм | 2590-88 | 10,1 кг/пог.м. | 89000 | 80000 | 79000 | |
48 | круг | 6000мм | 2590-88 | 14,5 кг/пог.м. | 89000 | 80000 | 79000 | |
50 | круг | 6000мм | 2590-88 | 16 кг/пог.м. | 89000 | 80000 | 79000 | |
60 | круг | 6000мм | 2590-88 | 23 кг/пог.м. | ОАО "НкМК" | 89000 | 80000 | 79000 |
70 | круг | 6000мм | 2590-88 | 31 кг/пог.м | ОАО "НкМК" | 89000 | 80000 | 79000 |
75 | круг | 6000мм | 2590-88 | 35 кг/пог.м | ||||
80 | круг | 6000мм | 2590-88 | 41 кг/пог.м | 87000 | 84000 | 83000 | |
90 | круг | 6000мм | 2590-88 | 52 кг/пог.м | 97000 | 94000 | 93000 | |
100 | круг | 6000мм | 2590-88 | 61.74 кг/пог.м | 97000 | 94000 | 93000 | |
110 | круг | 6000мм | 2590-88 | 75.2 кг/пог.м | 97000 | 94000 | 93000 | |
120 | круг | 6000мм | 2590-88 | 89.2 кг/пог.м | 97000 | 94000 | 93000 | |
130 | круг | 6000мм | 2590-88 | 105.8 кг/пог.м | 97000 | 94000 | 93000 | |
140 | круг | 6000мм | 2590-88 | 121.2 кг/пог.м | 97000 | 94000 | 93000 | |
150 | круг | 6000мм | 2590-88 | 139.3 кг/пог.м | 97000 | 94000 | 93000 | |
160 | круг | 6000мм | 2590-88 | 158.1 кг/пог.м | 97000 | 94000 | 93000 | |
170 | круг | 6000мм | 2590-88 | 179.18 кг/пог.м | 97000 | 94000 | 93000 | |
180 | круг | 6000мм | 2590-88 | 200.76 кг/пог.м | 97000 | 94000 | 93000 | |
190 | круг | 6000мм | 2590-88 | 223.57 кг/пог.м | 107000 | 104000 | 103000 | |
200 | круг | 6000мм | 2590-88 | 247.62 кг/пог.м | 107000 | 104000 | 103000 | |
210 | круг | 6000мм | 2590-88 | 272.89 кг/пог.м | 107000 | 104000 | 103000 | |
220 | круг | 6000мм | 2590-88 | 299.4 кг/пог.м | 107000 | 104000 | 103000 | |
230 | круг | 6000мм | 2590-88 | 327.15 кг/пог.м | 117000 | 114000 | 113000 | |
240 | круг | 6000мм | 2590-88 | 356.13 кг/пог.м | 117000 | 114000 | 113000 | |
250 | круг | 6000мм | 2590-88 | 396.9 кг/пог.м | ||||
180-320 | круг | н.д.6м | 2590-88 | По запросу | По запросу | По запросу |
БАЛКА
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
10 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 9,8 кг/м | ||||
12 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 11,9 кг/м | ||||
14 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 14,1 кг/м | 99500 | 96500 | 95500 | |
16 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 16,37 кг/м | 99500 | 96500 | 95500 | |
18 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 18,95 кг/м | 99500 | 96500 | 95500 | |
20 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 22,1 кг/м | 83000 | 80000 | 79000 | |
30 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 37,59 кг/м | 82500 | 79500 | 78500 |
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
10 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 9,8 кг/м | ||||
12 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 11,9 кг/м | ||||
14 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 14,1 кг/м | ||||
16 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 16,37 кг/м | 101500 | 98500 | 97500 | |
18 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 18,95 кг/м | ||||
20 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 21,1 кг/м | 85000 | 82000 | 81000 | |
30 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 37,59 кг/м | 91500 | 88500 | 87500 |
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
12Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 9,5 кг/м | 107000 | 104000 | 103000 | |
12Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 11 кг/м | 107000 | 104000 | 103000 | |
14Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 11,1 кг/м | 100000 | 97000 | 96000 | |
14Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 13,5 кг/м | 100000 | 97000 | 96000 | |
16Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 13,97 кг/м | 100000 | 97000 | 96000 | |
16Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 16,5 кг/м | 100000 | 97000 | 96000 | |
18Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 15,86 кг/м | 87500 | 84500 | 83500 | |
18Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 19,5 кг/м | 87500 | 84500 | 83500 | |
20Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 23 кг/м | 71500 | 68500 | 67500 | |
25Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 27 кг/м | 71500 | 68500 | 67500 | |
25Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 31 кг/м | 71500 | 68500 | 67500 | |
30Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 34 кг/м | 71000 | 68000 | 67000 | |
30Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 37,8 кг/м | 71000 | 68000 | 67000 | |
35Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 43 кг/м | 70000 | 67000 | 66000 | |
35Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 51,6 кг/м | 70000 | 67000 | 66000 | |
40Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 58,6 кг/м | 68500 | 65500 | 64500 | |
40Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 68 кг/м | 68500 | 65500 | 64500 | |
45Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 79,8 кг/м | 67500 | 64500 | 63500 | |
50Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 75,5 кг/м | 67500 | 64500 | 63500 | |
50Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 83,5 кг/м | 67500 | 64500 | 63500 | |
55Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 95 кг/м | 67500 | 64500 | 63500 | |
55Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 102 кг/м | 67500 | 64500 | 63500 | |
60Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 108 кг/м | 67500 | 64500 | 63500 | |
60Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 115 кг/м | 67500 | 64500 | 63500 |
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | |||||||
10Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 8,7 кг/м | |||||
12Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 9,5 кг/м | |||||
12Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 11 кг/м | |||||
14Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 11,1 кг/м | |||||
14Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 13,5 кг/м | |||||
16Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 13,97 кг/м | |||||
16Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 16,5 кг/м | |||||
18Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 15,86 кг/м | 92000 | 89000 | 88000 | ||
18Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 19,5 кг/м | 92000 | 89000 | 88000 | ||
20Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 23 кг/м | 75500 | 72500 | 71500 | ||
25Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 27 кг/м | 75500 | 72500 | 71500 | ||
25Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 31 кг/м | 75500 | 72500 | 71500 | ||
30Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 34 кг/м | 75000 | 72000 | 71000 | ||
30Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 37,8 кг/м | 75000 | 72000 | 71000 | ||
35Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 43 кг/м | 75000 | 72000 | 71000 | ||
35Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 51,6 кг/м | 75000 | 72000 | 71000 | ||
40Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 58,6кг/м | 72500 | 69500 | 68500 | ||
40Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 68 кг/м | 72500 | 69500 | 68500 | ||
45Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 68,2 кг/м | 71500 | 68500 | 67500 | ||
45Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 79,8 кг/м | 71500 | 68500 | 67500 | ||
50Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 75,5 кг/м | 71500 | 68500 | 67500 | ||
50Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 83,5 кг/м | 71500 | 68500 | 67500 | ||
55Б1,Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 95 кг/102 кг/м | 71500 | 68500 | 67500 | ||
60Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 108 кг/м | 71500 | 68500 | 67500 | ||
60Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 115 кг/м | 71500 | 68500 | 67500 | ||
70Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 135 кг/м | |||||
70Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 151 кг/м |
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
20К1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 44,5 кг/м | 71000 | 68000 | 67000 | |
20К2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 51,5 кг/м | 71000 | 68000 | 67000 | |
25К1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 65,8 кг/м | 68500 | 65500 | 64500 | |
25К2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 77,4 кг/м | 68500 | 65500 | 64500 | |
30К1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 90 кг/м | 68500 | 65500 | 64500 | |
30К2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 101,1 кг/м | 68500 | 65500 | 64500 | |
35К1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 115,2 кг/м | 68500 | 65500 | 64500 | |
35К2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 141,2 кг/м | 68500 | 65500 | 64500 | |
40К1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 151,1 кг/м | 86500 | 83500 | 82500 | |
40К2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 179 кг/м | 86500 | 83500 | 82500 |
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
20К1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 44,5 кг/м | 75000 | 72000 | 71000 | |
20К2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 51,5 кг/м | 75000 | 72000 | 71000 | |
25К1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 65,8 кг/м | 72500 | 69500 | 68500 | |
25К2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 77,4 кг/м | 72500 | 69500 | 68500 | |
30К1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 90 кг/м | 72500 | 69500 | 68500 | |
35К1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 101,1 кг/м | 72500 | 69500 | 68500 | |
35К2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 115,2 кг/м | 72500 | 69500 | 68500 | |
40К1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 151,1 кг/м | 90500 | 87500 | 86500 | |
40К2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 179 кг/м | 90500 | 87500 | 86500 |
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
24М | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 19425-74 | 40,2 кг/м | 121500 | 118500 | 117500 | |
30М | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 19425-74 | 52,71 кг/м | 123000 | 120000 | 119000 | |
36М | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 19425-74 | 60,7 кг/м | 121000 | 118000 | 117000 | |
45М | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 19425-74 | 81,4 кг/м | 124000 | 121000 | 120000 |
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
24 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | ГОСТ 19425-74 | 40,2 кг/м | 127000 | 124000 | 123000 | |
30 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | ГОСТ 19425-74 | 52,71 кг/м | 129000 | 126000 | 125000 | |
36 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | ГОСТ 19425-74 | 60,7 кг/м | 127000 | 124000 | 123000 | |
45 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | ГОСТ 19425-74 | 81,4 кг/м | 130000 | 127000 | 126000 |
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
40Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 58,3 кг/м | 68500 | 65500 | 64500 | |
45Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 68,2 кг/м | 67500 | 64500 | 63500 | |
50Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 74,67 кг/м | 67500 | 64500 | 63500 | |
55Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 91,67 кг/м | 67500 | 64500 | 63500 | |
60Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 97,44 кг/м | 67500 | 64500 | 63500 |
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
40Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 58,3 кг/м | 72500 | 69500 | 68500 | |
45Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 68,2 кг/м | 71500 | 68500 | 67500 | |
50Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 74,67 кг/м | 71500 | 68500 | 67500 | |
55Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 91,67 кг/м | 71500 | 68500 | 67500 | |
60Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 97,44 кг/м | 71500 | 68500 | 67500 |
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
20Ш1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 32,1 кг/м | 71500 | 68500 | 67500 | |
25Ш1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 46,3 кг/м | 70500 | 67500 | 66500 | |
30Ш1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 59,6 кг/м | 68500 | 65500 | 64500 | |
30Ш2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 72 кг/м | 68500 | 65500 | 64500 | |
35Ш1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 68,5 кг/м | 68500 | 65500 | 64500 | |
35Ш2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 83,6 кг/м | 68500 | 65500 | 64500 | |
