АВТОУСЛУГИ
АВТОУСЛУГИ
Номенклатура | Автомобиль | Время мин. | Грузоподъемность | Длина | Цена /час | |
---|---|---|---|---|---|---|
Транспортные услуги | Длинномер | минимум 4 часа | г/п 20 тонн | 12 метров | 3000 | |
Транспортные услуги | Самогруз 8 метров | минимум 4 часа | г/п 10 тонн | 8 метров | 3600 | |
Транспортные услуги | Самогруз 6 метров | минимум 3 часа | г/п 5 тонн | 6 метров | 3000 | |
Транспортные услуги | Самогруз 6 метров | минимум 3 часа | г/п 3 тонны | 6 метров | 2500 | |
Транспортные услуги | Бортовик 6 метров | минимум 3 часа | г/п 3 тонны | 6 метров | 1800 | |
Транспортные услуги | Бортовик 6 метров(газель) | минимум 3 часа | г/п 1,5 тонн | 6 метров | 1600 | |
Транспортные услуги | Газель бортовая 3 метра | минимум 2 часа | г/п 1.5 тонн | 3 метра | 1500 | |
Транспортные услуги | Самогруз-длинномер | минимум 5 часов | г/п 20 тонн | 12 метров | 6000 |
УСЛУГИ
Услуги
Номенклатура | Описание | Цена |
---|---|---|
Услуга | Подача/уборка вагона | 15000 руб/шт |
Услуга | Ручная погрузка в авто | 3000 руб/тонна |
АРМАТУРА
АРМАТУРА А3 А500
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 5 тонн | 5 - 10 тонн | ||||||
6 | В500С/35ГС | 6000мм | 52544-06/5781-82 | 0,25 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 77000 | 76500 | 76000 |
8 | А500С/35ГС | 6000мм | 52544-06/5781-82 | 0.45 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 77000 | 76500 | 76000 |
10 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 0.66 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 74000 | 73500 | 73000 |
12 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 0.92 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 72500 | 72000 | 71500 |
14 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 1,3 кг/пог.м. | ОАО "ЧМК" | 72000 | 71500 | 71000 |
16 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 1.66 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 72000 | 71500 | 71000 |
18 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 2,1 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 72000 | 71500 | 71000 |
20 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 2,5 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 72000 | 71500 | 71000 |
22 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 3,1 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 72000 | 71500 | 71000 |
25 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 3,9 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 72000 | 71500 | 71000 |
28 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 4,92 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 72000 | 71500 | 71000 |
32 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 6.4 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 72000 | 71500 | 71000 |
36 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 8,3 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 72000 | 71500 | 71000 |
40 | А500СП | 12000мм | 52544-06 | 9,96 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 72000 | 71500 | 71000 |
АРМАТУРА А3 немерной длины
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонн | 1 - 5 тонн | 5 - 10 тонн | ||||||
10 | А500СП | 6-12м | 14-1-5254-94 | 0.66 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | |||
12 | А500СП | 6-12м | 14-1-5254-94 | 0.92 кг/пог.м | ОАО"ЗСМК" | 66500 | 64500 | 63500 |
14 | А500СП | 6-12м | 14-1-5254-94 | 1.27 кг/пог.м | ОАО"ЗСМК" | |||
16 | А500СП | 6-12м | 14-1-5254-94 | 1.66 кг/пог.м | ОАО"ЗСМК" | 57000 | 56000 | 55000 |
18 | А500СП | 6-12м | 14-1-5254-95 | 2,0 кг/пог.м | ОАО"ЧМК" | |||
25 | А500СП | 6-12м | СТО АСЧМ 7-93 | 2,5 кг/пог.м | ОАО"ЧМК" |
АРМАТУРА А1 А240
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
6 | ст3сп | 6м | 30136-95 | 0,25 кг/ пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 76000 | 75500 | 75000 |
6 | ст3сп | бухт | 30136-95 | 850 кг/бух | ОАО "ЗСМК" | 74000 | 73500 | 73000 |
8 | ст3пс | бухт | 30136-95 | 850 кг/бух | ОАО "ЗСМК" | 76000 | 75500 | 75000 |
8 | ст3пс | 6м | 30136-95 | 0,45 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 74000 | 73500 | 73000 |
10 | ст3пс | 12м/6м | 30136-95 | 0.66 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 75500 | 75000 | 74500 |
12 | ст 3пс | 12м/6м | 30136-95 | 0.92 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 73000 | 72500 | 72000 |
14 | ст 3пс | 12м/6м | 30136-95 | 1,27 кг/пог.м. | 72500 | 72000 | 71500 | |
16 | ст 3пс | 12м/6м | 30136-95 | 1.66 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 72500 | 72000 | 71500 |
18 | ст3 | 12м/6м | 30136-95 | 2.1 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 72500 | 72000 | 71500 |
20 | ст3 пс | 12м/6м | 30136-95 | 2,6 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 72500 | 72000 | 71500 |
22 | ст3пс | 12м/6м | 30136-95 | 3,1 кг/ пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 72500 | 72000 | 71500 |
25 | ст3пс | 12м/6м | 30136-95 | 3,95 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 72500 | 72000 | 71500 |
Арматура А3 25Г2С
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 5 тонн | 5 - 10 тонн | ||||||
10 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 0.7 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 79500 | 79000 | 78500 |
12 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 0.92 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 77500 | 77000 | 76500 |
14 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 1,3 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 77000 | 76500 | 76000 |
16 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 1.65 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 77000 | 76500 | 76000 |
18 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 2,1 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 77000 | 76500 | 76000 |
20 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 2,5 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 77000 | 76500 | 76000 |
22 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 3,1 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 77000 | 76500 | 76000 |
25 | 25Г2С | 12000мм | 55781-82 | 3,9 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 77000 | 76500 | 76000 |
28 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 4,92 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 77000 | 76500 | 76000 |
32 | 25Г2С | 12000мм | 5781-82 | 6.4 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 77000 | 76500 | 76000 |
Арматура А3 АТ800-1000
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
6 | АТ800 | 30136-95 | 0,25 кг/ пог.м. | ОАО "ЗСМК" | ||||
8 | 30136-95 | 850 кг/бух | ОАО "ЗСМК" | |||||
10 | АТ800 | 11700мм | 30136-95 | 0.7 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 83000 | 82500 | 82000 |
12 | АТ800 | 30136-95 | 0.9 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 82500 | 81500 | 80500 | |
14 | АТ800 | 6700мм | 30136-95 | 1,27 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 82000 | 81000 | 80000 |
16 | АТ800 | 30136-95 | 1.6 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 82000 | 81000 | 80000 | |
20 | АТ800 | 30136-95 | 2,6 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 82000 | 81000 | 80000 | |
22 | АТ800 | 30136-95 | 3,1 кг/ пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 82000 | 81000 | 80000 | |
25 | АТ800 | 30136-95 | 3,95 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 82000 | 81000 | 80000 |
КРУГ
Круг стальной
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
10 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 0.7 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 88000 | 87000 | 86000 |
12 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 0.9 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 88000 | 87000 | 86000 |
14 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 1,27 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 88000 | 87000 | 86000 |
16 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 1.6 кг/пог.м | ОАО "ЗСМК" | 88000 | 87000 | 86000 |
18 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 2,1 кг/ пог.м | 88000 | 87000 | 86000 | |
20 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 2,6 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 88000 | 87000 | 86000 |
22 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 3 кг/пог.м. | 88000 | 87000 | 86000 | |
24 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 3,6 кг/пог.м. | 88000 | 87000 | 86000 | |
25 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 3,95 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 88000 | 87000 | 86000 |
28 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 5 кг/пог.м. | 88000 | 87000 | 86000 | |
30 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 5,6 кг/пог.м. | 88000 | 87000 | 86000 | |
32 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 6,4 кг/пог.м. | ОАО "ЗСМК" | 88000 | 87000 | 86000 |
36 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 8,1 кг/м.п. | 88000 | 87000 | 8600 | |
40 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 10,1 кг/пог.м. | 88000 | 87000 | 86000 | |
48 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 14,5 кг/пог.м. | 88000 | 87000 | 86000 | |
50 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 16 кг/пог.м. | 88000 | 87000 | 86000 | |
60 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 23 кг/пог.м. | ОАО "НкМК" | 88000 | 87000 | 86000 |
65 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 27,35 кг/пог.м. | ОАО "НкМК" | 88000 | 87000 | 86000 |
70 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 31 кг/пог.м | ОАО "НкМК" | 88000 | 87000 | 86000 |
75 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 35 кг/пог.м | 79000 | 78500 | 78000 | |
80 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 41 кг/пог.м | 79000 | 78500 | 78000 | |
90 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 52 кг/пог.м | 79000 | 78500 | 78000 | |
100 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 61.74 кг/пог.м | 79000 | 78500 | 78000 | |
110 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 75.2 кг/пог.м | 79000 | 78500 | 78000 | |
120 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 89.2 кг/пог.м | 79000 | 78500 | 78000 | |
130 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 105.8 кг/пог.м | 79000 | 78500 | 78000 | |
140 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 121.2 кг/пог.м | 79000 | 78500 | 78000 | |
150 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 139.3 кг/пог.м | 79000 | 78500 | 78000 | |
160 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 158.1 кг/пог.м | 79000 | 78500 | 78000 | |
170 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 179.18 кг/пог.м | 79000 | 78500 | 78000 | |
180 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 200.76 кг/пог.м | 79000 | 78500 | 78000 | |
190 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 223.57 кг/пог.м | 86000 | 85500 | 85000 | |
200 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 247.62 кг/пог.м | 86000 | 85500 | 85000 | |
210 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 272.89 кг/пог.м | 86000 | 85500 | 85000 | |
220 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 299.4 кг/пог.м | 86000 | 85500 | 85000 | |
230 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 327.15 кг/пог.м | 112000 | 11500 | 111000 | |
240 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 356.13 кг/пог.м | 112000 | 111500 | 111000 | |
250 | ст3,ст20,ст45 | 6000мм | 2590-88 | 396.9 кг/пог.м | 112000 | 111500 | 111000 | |
250-350 | ст3,ст20,ст45 | н.д.6м | 2590-88 | По запросу | По запросу | По запросу |
БАЛКА
Балка двутавровая (ст3)
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
10 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 9,9 кг/м | ОАО "ЗСМК" | по запросу | по запросу | по запросу |
12 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 12,1 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 129000 | 128000 | 127000 |
14 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 14,4 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 129000 | 128000 | 127000 |
16 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 16,7 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 129000 | 128000 | 127000 |
18 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 19,3 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 129000 | 128000 | 127000 |
20 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 22,1 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 129000 | 128000 | 127000 |
30 | ст3пс/сп | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 38,3 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 129000 | 128000 | 127000 |
Балка двутавровая (09Г2С)
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
10 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 9,9 кг/м | ОАО "ЗСМК" | по запросу | по запросу | по запросу |
12 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 12,1 кг/м | ОАО "ЗСМК" | по запросу | по запросу | по запросу |
14 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 14,4 кг/м | ОАО "ЗСМК" | по запросу | по запросу | по запросу |
16 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 16,7 кг/м | ОАО "ЗСМК" | по запросу | по запросу | по запросу |
18 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 19,3 кг/м | ОАО "ЗСМК" | по запросу | по запросу | по запросу |
20 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 21,1 кг/м | ОАО "ЗСМК" | по запросу | по запросу | по запросу |
30 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | ГОСТ 8239-89 | 38,3 кг/м | ОАО "ЗСМК" | по запросу | по запросу | по запросу |
Балка двутавровая (Б) (ст3)
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
12Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 9,5 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 130000 | 129000 | 128000 |
12Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 11 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 130000 | 129000 | 128000 |
14Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 11,1 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 130000 | 129000 | 128000 |
14Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 13,5 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 130000 | 129000 | 128000 |
16Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 13,97 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 125000 | 120000 | 121000 |
16Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 16,6 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 125000 | 120000 | 121000 |
18Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 15,86 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 125000 | 120000 | 121000 |
18Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 19,74 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 125000 | 120000 | 121000 |
20Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 23 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 104000 | 103000 | 102000 |
25Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 27 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 97000 | 96000 | 95000 |
25Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 31 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 97000 | 96000 | 95000 |
30Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 34 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 97000 | 96000 | 95000 |
30Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 38,53 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 97000 | 96000 | 95000 |
35Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 43,47 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 97000 | 99000 | 95000 |
35Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 52,1 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 97000 | 96000 | 95000 |
40Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 59,43 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 94000 | 93000 | 92000 |
40Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 69,3 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 94000 | 93000 | 92000 |
45Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 79,8 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 94000 | 93000 | 92000 |
50Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 76,13 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 94000 | 93000 | 92000 |
50Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 83,5 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 94000 | 93000 | 92000 |
55Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 95 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 94000 | 93000 | 92000 |
55Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 103 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 94000 | 93000 | 92000 |
60Б1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 108 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 94000 | 93000 | 92000 |
60Б2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 115 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 95000 | 94000 | 93000 |
Балка двутавровая (Б) (ст09Г2С)
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | |||||||
10Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 8,7 кг/м | ОАО "ЗСМК" | по запросу | по запросу | по запросу | |
12Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 9,5 кг/м | ОАО "ЗСМК" | по запросу | по запросу | по запросу | |
12Б2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 11 кг/м | ОАО "ЗСМК" | по запросу | по запросу | по запросу | |
14Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 11,1 кг/м | ОАО "ЗСМК" | по запросу | по запросу | по запросу | |
14Б2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 13,5 кг/м | ОАО "ЗСМК" | по запросу | по запросу | по запросу | |
16Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 13,97 кг/м | ОАО "ЗСМК" | по запросу | по запросу | по запросу | |
16Б2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 16,6 кг/м | ОАО "ЗСМК" | по запросу | по запросу | по запросу | |
18Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 15,86 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 131000 | 130000 | 129000 | |
18Б2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 19,74 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 131000 | 130000 | 129000 | |
20Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 23 кг/м | 111000 | 110000 | 109000 | ||
25Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 27 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 111000 | 110000 | 109000 | |
25Б2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 31 кг/м | 111000 | 110000 | 109000 | ||
30Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 34 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 105000 | 104000 | 103000 | |
30Б2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 38,53 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 105000 | 104000 | 103000 | |
35Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 43,47 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 105000 | 104000 | 103000 | |
35Б2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 52,1 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 105000 | 104000 | 103000 | |
40Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 59,43 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 98000 | 97000 | 96000 | |
40Б2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 69,3 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 98000 | 97000 | 96000 | |
45Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 69,51 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 98000 | 97000 | 96000 | |
45Б2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 79,8 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 98000 | 97000 | 96000 | |
50Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 76,13 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 98000 | 97000 | 96000 | |
50Б2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 83,5 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 98000 | 97000 | 96000 | |
55Б1,Б2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 95 кг/102 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 98000 | 97000 | 96000 | |
60Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 108 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 98000 | 97000 | 96000 | |
60Б2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 115 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 101000 | 100000 | 99000 | |
70Б1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 135 кг/м | ОАО "ЗСМК" | по запросу | по запросу | по запросу | |
70Б2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 151 кг/м | ОАО "ЗСМК" | по запросу | по запросу | по запросу |
Балка двутавровая колонная (К) (ст3)
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
20К1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 44,5 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 97000 | 96000 | 92000 |
20К2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 52,4 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 94000 | 93000 | 92000 |
25К1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 65,8 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 91000 | 90000 | 89000 |
25К2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 77,4 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 91000 | 90000 | 89000 |
30К1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 91,35 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 92000 | 91000 | 90000 |
30К2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 101,1 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 92000 | 91000 | 90000 |
35К1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 115,2 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 95000 | 94000 | 93000 |
35К2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 143,33 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 95000 | 94000 | 93000 |
40К1 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 154,1 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 111000 | 110000 | 109000 |
40К2 | ст3пс/сп | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 180,3 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 111000 | 110000 | 109000 |
Балка двутавровая колонная (К) (09Г2С)
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 тонны | 1 - 3 тонны | 3 - 5 тонн | ||||||
20К1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 44,5 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 100000 | 99000 | 98000 |
20К2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 52,4 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 100000 | 99000 | 98000 |
25К1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 65,8 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 98000 | 97000 | 96000 |
25К2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 77,4 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 98000 | 97000 | 96000 |
30К1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 91,35 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 98000 | 97000 | 96000 |
35К1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 115,2 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 98000 | 97000 | 96000 |
35К2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 143,33 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 102000 | 101000 | 100000 |
40К1 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 154,1 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 119000 | 118000 | 117000 |
40К2 | ст09Г2С-12/15 | 12000мм | СТО АСЧМ 20-93 | 180,3 кг/м | ОАО "ЗСМК" | 121000 | 120000 | 119000 |
Балка двутавровая монорельсовая (М) (ст3)
Номенклатура | "Марка стали" | Размер | ГОСТ | Масса | Производитель | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
